Bảng giá xe Mitsubishi mới nhất, cập nhật ngày 01 tháng 12 năm 2023.
![]() |
||
ATTRAGE | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 09/2023 |
Attrage MT (Euro 5) | 380.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 38.000.000 VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 5.000.000 VNĐ)– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Attrage CVT (Euro 5) | 465.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 46.500.000 VNĐ)– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng – Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Attrage CVT Premium (Euro 5) | 490.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 49.000.000 VNĐ)– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 5.000.000 VNĐ)– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng– Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
![]() |
||
XPANDER CROSS | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2023 |
Xpander Cross MY23 | 698.000.000 | – Hỗ trợ lệ phí trước bạ– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ)– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng– Tặng bảo hiểm 2 chiều và nhiều quà tặng khác. |
![]() |
||
XPANDER | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 09/2023 |
Xpander AT Premium MY23 | 658.000.000 | – Hỗ trợ lệ phí trước bạ– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ)– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng– Tặng bảo hiểm 2 chiều và nhiều quà tặng khác. |
Xpander AT MY23 | 598.000.000 | – Hỗ trợ lệ phí trước bạ– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ)– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng– Tặng bảo hiểm 2 chiều và nhiều quà tặng khác. |
Xpander MT – CKD (Euro 4) | 560.000.000 | – Hỗ trợ lệ phí trước bạ– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Camera lùi– Tặng tiền mặt và phụ kiện chính hãng– Tặng bảo hiểm 2 chiều và nhiều quà tặng khác. |
![]() |
||
TRITON ATHLETE | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2023 |
Triton 4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905.000.000 | – Hỗ trợ tài chính 135.000.000 VNĐ– Ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu hoặc 6% trong 12 tháng đầu |
Triton 4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780.000.000 | – Hỗ trợ tài chính 120.000.000 VNĐ– Ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu hoặc 6% trong 12 tháng đầu |
Triton 4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650.000.000 | – Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá 39.000.000 VNĐ)– Ưu đãi lãi suất 7.5% trong 12 tháng đầu– Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
![]() |
||
PAJERO SPORT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2023 |
Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 | – Hỗ trợ tài chính 220.000.000 VNĐ– Ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu hoặc 6% trong 12 tháng đầu |
Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 | – Hỗ trợ tài chính 170.000.000 VNĐ– Ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu hoặc 6% trong 12 tháng đầu |
![]() |
||
OUTLANDER | ||
Phiên bản |
Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 08/2023 |
Outlander 2.0 CVT | 825.000.000 | – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ) |
– Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 42.000.000 VNĐ) | ||
Outlander 2.0 CVT Premium | 950.000.000 | – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá lên tới 20 triệu VNĐ) |
– Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Trị giá lên tới 47.500.000 VNĐ) |
